红塔期货有限责任公司关于2026年劳动节期间有关工作安排的通知
尊敬的客户:
2026年劳动节假期(5月1日至5月5日)将至,根据各交易所通知安排,2026年5月1日(星期五)至2026年5月5日(星期二)休市。2026年4月30日(星期四)晚上不进行夜盘交易,2026年5月6日(星期三)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
为防范市场风险,经公司研究决定,节前自2026年4月29日(星期三)结算时起,节后自2026年5月6日(星期三)结算时起对部分品种(合约)交易保证金标准进行调整(涨跌停板幅度跟随交易所调整),调整情况如下:
交易所 | 品种(合约) | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 | ||
4月29日结算时起 | 5月6日结算时起 | 4月29日结算时起 | 5月6日结算时起 | ||
上期所 | 铜2703、铜2704 | 18% | 15% | 10% | 7% |
铝2703、铝2704 | 18% | 15% | 10% | 7% | |
锌2703、锌2704 | 18% | 15% | 10% | 7% | |
铅2703、铅2704 | 18% | 15% | 10% | 7% | |
氧化铝2703、氧化铝2704 | 18% | 15% | 10% | 7% | |
铸造铝合金2703、铸造铝合金2704 | 15% | 12% | 8% | 5% | |
线材2703、线材2704 | 15% | 14% | 8% | 7% | |
不锈钢2703、不锈钢2704 | 15% | 12% | 8% | 5% | |
螺纹钢2703、螺纹钢2704 | 15% | 13% | 7% | 5% | |
热轧卷板2703、热轧卷板2704 | 14% | 12% | 7% | 5% | |
镍2704 | 21% | 17% | 12% | 8% | |
锡2704 | 20% | 19% | 12% | 11% | |
天然橡胶2704 | 18% | 16% | 9% | 7% | |
纸浆2704 | 14% | 12% | 7% | 5% | |
胶版印刷纸2704 | 14% | 12% | 7% | 5% | |
上期能源 | 国际铜2703、2704 | 18% | 15% | 10% | 7% |
20号胶2704 | 18% | 16% | 9% | 7% | |
大商所 | 铁矿石 | 18% | 16% | 11% | 9% |
黄大豆1号 | 14% | 12% | 8% | 6% | |
黄大豆2号 | 14% | 12% | 8% | 6% | |
豆粕 | 14% | 12% | 8% | 6% | |
豆油(除2605外的其他合约) | 16% | 12% | 9% | 6% | |
棕榈油(除2605、2606外的其他合约) | 18% | 14% | 10% | 7% | |
玉米 | 13% | 11% | 8% | 6% | |
玉米淀粉 | 13% | 11% | 7% | 5% | |
鸡蛋 | 14% | 12% | 8% | 6% | |
生猪 | 15% | 13% | 8% | 6% | |
线性低密度聚乙烯(除2605、2606、2607、2608、2609外的其他合约) | 19% | 15% | 9% | 6% | |
聚丙烯(除2605、2606、2607、2608、2609外的其他合约) | 19% | 15% | 9% | 6% | |
聚氯乙烯(除2605、2606、2607、2608、2609外的其他合约) | 17% | 13% | 9% | 6% | |
乙二醇(除2605、2606、2607、2608、2609外的其他合约) | 17% | 13% | 9% | 6% | |
纯苯(除2605、2606、2607、2608、2609外的其他合约) | 19% | 16% | 9% | 7% | |
苯乙烯(除2605、2606、2607、2608、2609外的其他合约) | 17% | 13% | 9% | 6% | |
郑商所 | 玻璃(除2605外的其他合约) | 18% | 16% | 10% | 9% |
纯碱(除2605外的其他合约) | 19% | 16% | 10% | 8% | |
烧碱(除2605、2606、2607外的其他合约) | 18% | 16% | 9% | 7% | |
PTA(除2605、2606至2609外的其他合约) | 17% | 14% | 9% | 6% | |
短纤(除2605、2606至2609外的其他合约) | 18% | 15% | 9% | 6% | |
瓶片(除2605、2606至2609外的其他合约) | 18% | 15% | 9% | 6% | |
对二甲苯(除2605、2606至2609外的其他合约) | 18% | 15% | 9% | 6% | |
甲醇(除2605、2606至2609外的其他合约) | 16% | 13% | 9% | 6% | |
尿素(除2605外的其他合约) | 17% | 15% | 9% | 7% | |
丙烯(除2605、2606、2607至2609外的其他合约) | 18% | 15% | 9% | 6% | |
丙烯2606 | 21% | 21% | 11% | 11% | |
丙烯2607至2609 | 21% | 19% | 11% | 9% | |
硅铁 | 17% | 15% | 9% | 7% | |
锰硅 | 17% | 15% | 9% | 7% | |
苹果(除2605外的其他合约) | 15% | 14% | 9% | 8% | |
红枣 | 15% | 13% | 9% | 7% | |
菜粕 | 14% | 12% | 8% | 6% | |
菜油(除2605外的其他合约) | 14% | 12% | 8% | 6% | |
花生 | 14% | 12% | 8% | 6% | |
白糖 | 14% | 11% | 8% | 5% | |
棉花 | 14% | 12% | 8% | 6% | |
棉纱 | 12% | 10% | 6% | 4% | |
广期所 | 工业硅(已上市合约) | 16% | 15% | 9% | 8% |
碳酸锂(已上市合约) | 25% | 24% | 14% | 13% | |
多晶硅(除2605外的其他合约) | 19% | 18% | 10% | 9% | |
铂(已上市合约) | 28% | 27% | 18% | 17% | |
钯(已上市合约) | 28% | 27% | 18% | 17% | |
其余未涉及期货品种(合约)交易保证金比例及涨跌停板幅度仍按原标准执行。大商所、上期所、广期所和能源中心套保持仓保证金标准劳动节期间公司在交易所基础上的上浮比例与投机持仓上浮比例一致。
若劳动节前后出现单边市等极端行情导致上述交易保证金标准、涨跌停板幅度与现行规则规定的交易保证金标准、涨跌停板幅度不同时,则按交易所及我公司相关制度与通知执行。临期合约保证金比例按照各交易所及我公司相关制度执行。
请各位客户增强风险意识、加强风险防范、谨慎运作、理性投资。祝各位客户劳动节快乐!
特此通知
红塔期货有限责任公司
2026年4月28日