红塔期货有限责任公司关于2026年春节期间有关工作安排的通知
尊敬的客户:
2026年春节假期(2月15日至2月23日)将至,根据各交易所通知安排,2月14日(星期六)为周末休市,2月15日(星期日)至2月23日(星期一)休市。2026年2月13日(星期五)当晚不进行夜盘交易,2026年2月24日(星期二)8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。
为防范市场风险,经公司研究决定,节前自2026年2月11日(星期三)结算时起,节后自2026年2月24日(星期二)结算时起对部分品种(合约)交易保证金标准进行调整(涨跌停板幅度跟随交易所调整),调整情况如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 | ||
2月11日结算起 | 2月24日结算时起 | 2月12日结算时起 | 2月24日结算时起 | ||
上期所 | 铜 | 24% | 18% | 13% | 10% |
铝 | 24% | 18% | 13% | 10% | |
锌 | 24% | 18% | 13% | 10% | |
铅 | 24% | 18% | 13% | 10% | |
镍 | 26% | 21% | 15% | 12% | |
锡 | 26% | 20% | 15% | 12% | |
氧化铝 | 24% | 18% | 13% | 10% | |
铸造铝合金 | 20% | 15% | 11% | 8% | |
黄金 | 33% | 26% | 20% | 17% | |
白银 | 39% | 29% | 25% | 20% | |
螺纹钢 | 19% | 15% | 10% | 7% | |
热轧卷板 | 18% | 14% | 10% | 7% | |
线材 | 20% | 15% | 11% | 8% | |
不锈钢 | 20% | 15% | 11% | 8% | |
燃料油 | 23% | 17% | 12% | 9% | |
石油沥青 | 23% | 17% | 12% | 9% | |
丁二烯橡胶 | 21% | 18% | 12% | 9% | |
天然橡胶 | 21% | 18% | 12% | 9% | |
纸浆 | 18% | 14% | 10% | 7% | |
胶版印刷纸 | 18% | 14% | 10% | 7% | |
上期能源 | 国际铜 | 24% | 18% | 13% | 10% |
原油 | 23% | 17% | 12% | 9% | |
低硫燃料油 | 23% | 17% | 12% | 9% | |
20号胶 | 21% | 18% | 12% | 9% | |
集运指数(欧线) | 34% | 30% | 18% | 15% | |
大商所 | 铁矿石 | 20% | 16% | 11% | 9% |
焦炭 | 23% | 23% | 10% | 8% | |
焦煤 | 20% | 17% | 10% | 8% | |
黄大豆1号 | 16% | 12% | 8% | 6% | |
黄大豆2号 | 16% | 12% | 8% | 6% | |
豆粕 | 16% | 12% | 8% | 6% | |
豆油 | 17% | 12% | 9% | 6% | |
棕榈油 | 19% | 14% | 10% | 7% | |
玉米 | 16% | 11% | 8% | 6% | |
玉米淀粉 | 14% | 11% | 7% | 5% | |
粳米 | 14% | 11% | 7% | 5% | |
鸡蛋 | 16% | 12% | 8% | 6% | |
生猪 | 16% | 13% | 8% | 6% | |
线性低密度聚乙烯 | 17% | 13% | 9% | 6% | |
聚丙烯 | 17% | 13% | 9% | 6% | |
聚氯乙烯 | 17% | 13% | 9% | 6% | |
乙二醇 | 19% | 13% | 10% | 6% | |
纯苯 | 20% | 14% | 11% | 7% | |
苯乙烯 | 19% | 13% | 10% | 6% | |
液化石油气 | 19% | 13% | 10% | 6% | |
原木 | 16% | 13% | 8% | 6% | |
纤维板 | 15% | 15% | 5% | 5% | |
胶合板 | 18% | 18% | 5% | 5% | |
郑商所 | 甲醇 | 17% | 13% | 9% | 6% |
甲醇2603 | 17% | 16% | 9% | 8% | |
甲醇2604、2605 | 17% | 15% | 9% | 8% | |
对二甲苯 | 17% | 13% | 9% | 6% | |
对二甲苯2603 | 17% | 21% | 9% | 7% | |
对二甲苯2604、2605 | 17% | 14% | 9% | 7% | |
PTA | 17% | 13% | 9% | 6% | |
PTA2603 | 17% | 16% | 9% | 7% | |
PTA2604、2605 | 17% | 14% | 9% | 7% | |
短纤 | 17% | 13% | 9% | 6% | |
短纤2603 | 17% | 16% | 9% | 7% | |
短纤2604、2605 | 17% | 14% | 9% | 7% | |
瓶片 | 17% | 13% | 9% | 6% | |
瓶片2603 | 17% | 16% | 9% | 7% | |
瓶片2604、2605 | 17% | 14% | 9% | 7% | |
玻璃 | 18% | 16% | 10% | 9% | |
纯碱 | 18% | 15% | 10% | 8% | |
苹果 | 18% | 15% | 10% | 9% | |
苹果2603、2604、2605 | 18% | 17% | 10% | 10% | |
红枣 | 18% | 14% | 10% | 8% | |
菜油 | 17% | 12% | 9% | 6% | |
菜油2603 | 17% | 15% | 9% | 8% | |
菜粕 | 17% | 12% | 9% | 6% | |
菜粕2603 | 17% | 15% | 9% | 8% | |
花生 | 17% | 12% | 9% | 6% | |
棉花 | 17% | 12% | 9% | 6% | |
烧碱 | 17% | 14% | 9% | 7% | |
硅铁 | 17% | 15% | 9% | 7% | |
锰硅 | 17% | 15% | 9% | 7% | |
尿素 | 17% | 14% | 9% | 7% | |
丙烯 | 17% | 13% | 9% | 6% | |
白糖 | 14% | 11% | 7% | 5% | |
棉纱 | 14% | 10% | 7% | 4% | |
广期所 | 工业硅 | 20% | 15% | 11% | 8% |
多晶硅 | 21% | 20% | 12% | 9% | |
碳酸锂 | 27% | 24% | 15% | 13% | |
铂 | 39% | 29% | 24% | 20% | |
钯 | 39% | 29% | 24% | 20% | |
其余未涉及期货品种(合约)交易保证金比例及涨跌停板幅度仍按原标准执行。大商所、上期所、广期所和能源中心套保持仓保证金标准春节期间公司在交易所基础上的上浮比例与投机持仓上浮比例一致。
若春节前后出现单边市等极端行情导致上述交易保证金标准、涨跌停板幅度与现行规则规定的交易保证金标准、涨跌停板幅度不同时,则按交易所及我公司相关制度与通知执行。
请各位客户增强风险意识、加强风险防范、谨慎运作、理性投资。祝各位客户春节快乐!
特此通知
红塔期货有限责任公司
2026年2月9日