红塔期货有限责任公司关于2025年国庆节、中秋节期间有关工作安排的通知
尊敬的客户:
2025年国庆节、中秋节假期(10月1日至10月8日)将至,根据各交易所通知安排,2025年9月30日(星期二)当晚不进行夜盘交易。2025年10月9日(星期四)8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。
为防范市场风险,经公司研究决定,节前自2025年9月26日(星期五)结算时起,节后自2025年10月9日(星期四)结算时起对部分品种(合约)交易保证金标准进行调整(涨跌停板幅度跟随交易所调整),调整情况如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 | ||
9月26日结算时起 | 10月9日结算时起 | 9月29日结算时起 | 10月9日结算时起 | ||
上期所 | 铜 | 18% | 15% | 9% | 7% |
铝 | 18% | 15% | 9% | 7% | |
锌 | 18% | 14% | 9% | 7% | |
铅 | 18% | 14% | 9% | 7% | |
镍 | 22% | 18% | 12% | 10% | |
锡 | 22% | 18% | 12% | 10% | |
氧化铝 | 21% | 17% | 11% | 9% | |
铸造铝合金 | 15% | 13% | 7% | 5% | |
黄金 | 25% | 21% | 15% | 12% | |
白银 | 25% | 21% | 15% | 12% | |
螺纹钢 | 17% | 13% | 8% | 5% | |
热轧卷板 | 16% | 12% | 8% | 5% | |
线材 | 18% | 14% | 10% | 7% | |
不锈钢 | 16% | 12% | 8% | 5% | |
燃料油 | 23% | 19% | 12% | 9% | |
石油沥青 | 23% | 19% | 12% | 9% | |
丁二烯橡胶 | 22% | 18% | 12% | 9% | |
天然橡胶 | 21% | 17% | 11% | 8% | |
纸浆 | 17% | 13% | 9% | 6% | |
胶版印刷纸 | 17% | 13% | 9% | 6% | |
上期能源 | 国际铜 | 18% | 15% | 9% | 7% |
原油 | 23% | 19% | 12% | 9% | |
低硫燃料油 | 23% | 19% | 12% | 9% | |
20号胶 | 21% | 17% | 11% | 8% | |
集运指数(欧线) | 37% | 32% | 20% | 18% | |
大商所 | 铁矿石 | 20% | 16% | 11% | 9% |
焦炭 | 25% | 23% | 11% | 8% | |
焦煤 | 21% | 17% | 11% | 8% | |
黄大豆1号 | 15% | 12% | 8% | 6% | |
黄大豆2号 | 15% | 12% | 8% | 6% | |
豆粕 | 16% | 12% | 8% | 6% | |
豆油 | 16% | 12% | 8% | 6% | |
棕榈油 | 17% | 14% | 9% | 7% | |
玉米 | 14% | 11% | 8% | 6% | |
玉米淀粉 | 14% | 11% | 7% | 5% | |
粳米 | 15% | 11% | 7% | 5% | |
鸡蛋 | 16% | 12% | 9% | 6% | |
生猪 | 17% | 13% | 9% | 6% | |
线性低密度聚乙烯 | 16% | 13% | 8% | 6% | |
聚丙烯 | 16% | 13% | 8% | 6% | |
聚氯乙烯 | 16% | 13% | 8% | 6% | |
乙二醇 | 17% | 13% | 9% | 6% | |
纯苯 | 18% | 14% | 10% | 7% | |
苯乙烯 | 17% | 13% | 9% | 6% | |
液化石油气 | 17% | 13% | 9% | 6% | |
原木 | 17% | 13% | 8% | 6% | |
纤维板 | 17% | 15% | 7% | 5% | |
胶合板 | 18% | 18% | 7% | 5% | |
郑商所 | 苹果 | 19% | 15% | 10% | 9% |
玻璃 | 19% | 16% | 10% | 9% | |
纯碱 | 19% | 15% | 10% | 8% | |
菜粕 | 17% | 12% | 9% | 6% | |
菜粕2511、2601、2603 | 17% | 15% | 9% | 8% | |
红枣 | 17% | 14% | 9% | 8% | |
硅铁 | 17% | 15% | 9% | 7% | |
锰硅 | 17% | 16% | 9% | 8% | |
烧碱 | 17% | 14% | 9% | 7% | |
棉花 | 15% | 12% | 8% | 6% | |
菜油 | 17% | 12% | 8% | 6% | |
菜油2511、2601、2603 | 17% | 14% | 8% | 8% | |
PTA | 16% | 13% | 8% | 6% | |
尿素 | 16% | 14% | 8% | 7% | |
短纤 | 16% | 13% | 8% | 6% | |
瓶片 | 16% | 13% | 8% | 6% | |
白糖 | 15% | 11% | 8% | 5% | |
花生 | 15% | 12% | 8% | 6% | |
甲醇 | 16% | 13% | 8% | 6% | |
对二甲苯 | 16% | 13% | 8% | 6% | |
丙烯 | 16% | 13% | 8% | 6% | |
棉纱 | 11% | 10% | 5% | 4% | |
广期所 | 工业硅 | 19% | 15% | 10% | 8% |
多晶硅 | 21% | 16% | 11% | 9% | |
碳酸锂 | 22% | 19% | 10% | 9% |
其余未涉及期货品种(合约)交易保证金比例及涨跌停板幅度仍按原标准执行。大商所、上期所、广期所和能源中心套保持仓保证金标准国庆节、中秋节期间公司在交易所基础上的上浮比例与投机持仓上浮比例一致。
若国庆节、中秋节前后出现单边市等极端行情导致上述交易保证金标准、涨跌停板幅度与现行规则规定的交易保证金标准、涨跌停板幅度不同时,则按交易所及我公司相关制度与通知执行。
请各位客户增强风险意识、加强风险防范、谨慎运作、理性投资。祝各位客户国庆节、中秋节快乐!
特此通知
红塔期货有限责任公司
2025年9月25日