红塔期货有限责任公司关于
2025年劳动节期间有关工作安排的通知
尊敬的客户:
2025年劳动节假期(5月1日至5月5日)将至,根据各交易所通知安排,2025年4月30日(星期三)当晚不进行夜盘交易。2025年5月6日(星期二)8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。
为防范市场风险,经公司研究决定,节前自2025年4月28日(星期一)结算时起,节后自2025年5月6日(星期二)结算时起对部分品种(合约)交易保证金标准进行调整(涨跌停板幅度跟随交易所调整),调整情况如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 | ||
4月28日 结算时起 | 5月6日 结算时起 | 4月29日结算时起 | 5月6日结算时起 | ||
上期所 | 铜 | 18.00% | 15.00% | 10.00% | 7.00% |
铝 | 17.00% | 15.00% | 9.00% | 7.00% | |
锌 | 16.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
铅 | 16.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
镍 | 20.00% | 18.00% | 12.00% | 10.00% | |
锡 | 20.00% | 18.00% | 12.00% | 10.00% | |
氧化铝 | 17.00% | 15.00% | 9.00% | 7.00% | |
黄金 | 23.00% | 21.00% | 14.00% | 12.00% | |
白银 | 22.00% | 20.00% | 13.00% | 11.00% | |
螺纹钢 | 16.00% | 13.00% | 8.00% | 5.00% | |
热轧卷板 | 15.00% | 12.00% | 8.00% | 5.00% | |
线材 | 16.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
不锈钢 | 15.00% | 12.00% | 8.00% | 5.00% | |
燃料油 | 22.00% | 19.00% | 12.00% | 9.00% | |
石油沥青 | 22.00% | 19.00% | 12.00% | 9.00% | |
丁二烯橡胶 | 21.00% | 18.00% | 12.00% | 9.00% | |
天然橡胶 | 20.00% | 17.00% | 11.00% | 8.00% | |
纸浆 | 16.00% | 13.00% | 9.00% | 6.00% | |
上期能源 | 国际铜 | 18.00% | 15.00% | 10.00% | 7.00% |
集运指数欧线 | 33.00% | 30.00% | 19.00% | 16.00% | |
低硫燃料油 | 22.00% | 19.00% | 12.00% | 9.00% | |
20号胶 | 20.00% | 17.00% | 11.00% | 8.00% | |
原油 | 22.00% | 19.00% | 12.00% | 9.00% | |
大商所 | 黄大豆 | 14.00% | 12.00% | 8.00% | 6.00% |
黄豆2 | 14.00% | 12.00% | 8.00% | 6.00% | |
玉米 | 12.00% | 11.00% | 7.00% | 6.00% | |
玉米淀粉 | 12.00% | 11.00% | 6.00% | 5.00% | |
苯乙烯 | 17.00% | 13.00% | 10.00% | 6.00% | |
乙二醇 | 17.00% | 13.00% | 10.00% | 6.00% | |
铁矿石 | 17.00% | 16.00% | 10.00% | 9.00% | |
冶金焦炭 | 23.00% | 23.00% | 9.00% | 8.00% | |
鲜鸡蛋 | 13.00% | 12.00% | 7.00% | 6.00% | |
焦煤 | 18.00% | 17.00% | 9.00% | 8.00% | |
聚乙烯 | 15.00% | 13.00% | 8.00% | 6.00% | |
生猪 | 14.00% | 13.00% | 7.00% | 6.00% | |
豆粕 | 14.00% | 12.00% | 8.00% | 6.00% | |
棕榈油 | 16.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
液化石油气 | 17.00% | 13.00% | 10.00% | 6.00% | |
聚丙烯 | 15.00% | 13.00% | 8.00% | 6.00% | |
聚氯乙烯 | 15.00% | 13.00% | 8.00% | 6.00% | |
豆油 | 14.00% | 12.00% | 8.00% | 6.00% | |
郑商所 | 苹果 | 17.00% | 15.00% | 10.00% | 9.00% |
AP2505 | 25.00% | 25.00% | 10.00% | 10.00% | |
棉花 | 15.00% | 12.00% | 9.00% | 6.00% | |
干制红枣 | 15.00% | 15.00% | 9.00% | 9.00% | |
棉纱 | 12.00% | 10.00% | 6.00% | 4.00% | |
玻璃 | 18.00% | 16.00% | 10.00% | 9.00% | |
FG2505 | 26.00% | 26.00% | 10.00% | 10.00% | |
甲醇MA | 16.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
菜籽油OI | 17.00% | 12.00% | 10.00% | 6.00% | |
OI2505 | 25.00% | 25.00% | 10.00% | 8.00% | |
OI2507、2509、2511、2601、2603 | 17.00% | 14.00% | 10.00% | 8.00% | |
涤纶短纤 | 15.00% | 13.00% | 8.00% | 6.00% | |
花生 | 15.00% | 13.00% | 9.00% | 7.00% | |
普通小麦 | 20.00% | 20.00% | 7.00% | 7.00% | |
瓶片 | 15.00% | 13.00% | 8.00% | 6.00% | |
对二甲苯 | 16.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
PX2505 | 26.00% | 26.00% | 9.00% | 8.00% | |
PX2606、2507、2508、2509 | 18.00% | 17.00% | 9.00% | 8.00% | |
菜粕 | 17.00% | 12.00% | 10.00% | 6.00% | |
RM2505 | 25.00% | 25.00% | 10.00% | 8.00% | |
RM2507、2508、2509、2511、2601、2603 | 17.00% | 15.00% | 10.00% | 8.00% | |
纯碱 | 18.00% | 15.00% | 10.00% | 8.00% | |
硅铁 | 17.00% | 15.00% | 9.00% | 7.00% | |
烧碱 | 16.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
锰硅 | 17.00% | 16.00% | 9.00% | 8.00% | |
白砂糖 | 15.00% | 12.00% | 9.00% | 6.00% | |
苯二甲酸 | 16.00% | 13.00% | 9.00% | 6.00% | |
TA2505 | 26.00% | 26.00% | 9.00% | 7.00% | |
TA2506、2507、2508、2509 | 17.00% | 15.00% | 9.00% | 7.00% | |
尿素 | 16.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
广期所 | 碳酸锂 | 20.00% | 18.00% | 10.00% | 8.00% |
多晶硅 | 16.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
工业硅 | 15.00% | 13.00% | 8.00% | 6.00% |
其余未涉及期货品种(合约)交易保证金比例及涨跌停板幅度仍按原标准执行。大商所、上期所、广期所和能源中心套保持仓保证金标准劳动节期间公司在交易所基础上的上浮比例与投机持仓上浮比例一致。
若劳动节前后出现单边市等极端行情导致上述交易保证金标准、涨跌停板幅度与现行规则规定的交易保证金标准、涨跌停板幅度不同时,则按交易所及我公司相关制度与通知执行。
请各位客户增强风险意识、加强风险防范、谨慎运作、理性投资。祝各位客户劳动节快乐!
特此通知
红塔期货有限责任公司
2025年4月25日