品种 | 时间 | 限仓手数 | |
大连商品交易所2505合约 | |||
20250421收盘前 | 20250430收盘前 | ||
胶合板 | 100 | 20 | |
焦炭 | 300 | 100 | |
焦煤 | 500 | 200 | |
纤维板 | 800 | 200 | |
液化石油气 | 1000 | 500 | |
棕榈油 | 1500 | 500 | |
粳米、苯乙烯 | 2000 | 1000 | |
黄豆1号 | 2500 | 1000 | |
黄豆2号、豆油、乙二醇 | 3000 | 1000 | |
玉米淀粉 | 4500 | 1500 | |
聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯 | 5000 | 2500 | |
豆粕 | 7500 | 2500 | |
玉米 | 15000 | 5000 | |
20250331收盘前 | 20250414收盘前 | 20250430收盘前 | |
生猪 | 125 | 30 | 10 |
鸡蛋 | 400 | 120 | 20 |
铁矿石 | 10000 | 6000 | 2000 |
广州期货交易所2505合约 | |||
20250421收盘前 | 20250430收盘前 | ||
工业硅 | 900 | 200 | |
碳酸锂 | 1000 | 300 | |
郑州商品交易所2505合约 | |||
20250415收盘前 | 20250430收盘前 | ||
强麦 | 300 | 100 | |
棉纱 | 500 | 100 | |
花生、瓶片 | 500 | 200 | |
烧碱 | 600 | 100 | |
普麦 | 600 | 200 | |
尿素 | 1000 | 300 | |
菜籽 | 1000 | 500 | |
短纤 | 1500 | 300 | |
早籼稻 | 2000 | 400 | |
纯碱 | 2000 | 800 | |
硅铁、菜粕 | 2000 | 1000 | |
粳稻、晚籼稻 | 3000 | 500 | |
菜油、甲醇 | 3000 | 1000 | |
棉花 | 4000 | 800 | |
玻璃 | 5000 | 1000 | |
锰硅 | 5000 | 2000 | |
白糖 | 6000 | 1000 | |
PTA | 10000 | 5000 | |
20250331收盘前 | 20250415收盘前 | 20250430收盘前 | |
红枣 | 200 | 40 | 10 |
苹果 | 200 | 40 | 20 |
动力煤 | 1000 | 400 | 200 |
对二甲苯 | 4000 | 3000 | 2000 |
上海期货交易所2505合约 | |||
20250331收盘前 | 20250430收盘前 | ||
橡胶 | 150 | 50 | |
合成橡胶 | 300 | 60 | |
锡 | 600 | 200 | |
漂针浆 | 900 | 300 | |
沥青 | 1500 | 500 | |
线材、不锈钢 | 1800 | 360 | |
铅、镍、氧化铝 | 1800 | 600 | |
锌 | 2400 | 800 | |
黄金、白银 | 2700 | 900 | |
铜、铝 | 3000 | 1000 | |
螺纹钢 | 4500 | 900 | |
热轧卷板 | 9000 | 1800 | |
20250331收盘前 | 20250430收盘前 | ||
燃料油2505 | 500 | 0 | |
燃料油2506 | 1500 | 500 | |
能源中心2505合约 | |||
20250331收盘前 | 20250430收盘前 | ||
原油、低硫燃油2505 | 500 | 0 | |
20号胶2505 | 600 | 200 | |
国际铜2505 | 3500 | 700 | |
原油、低硫燃油2506 | 1500 | 500 | |
20250416收盘前 | 20250423收盘前 | ||
集运指数(欧线)2504 | 360 | 120 | |
注:上述持仓限额仅供参考,若交易所对各品种持仓限额另行规定的,以交易所规则为准。
|