红塔期货有限责任公司关于
2025年春节期间有关工作安排的通知
尊敬的客户:
2025年春节假期(1月28日至2月4日)将至,根据各交易所通知安排,2025年1月27日(星期一)当晚不进行夜盘交易。2025年2月5日(星期三)8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。
为防范市场风险,经公司研究决定,节前自2025年1月23日(星期四)结算时起,节后自2025年2月5日(星期三)结算时起对部分品种(合约)交易保证金标准进行调整(涨跌停板幅度跟随交易所调整),调整情况如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 | ||
1月23日 结算时起 | 2月5日 结算时起 | 1月24日 结算时起 | 2月5日 结算时起 | ||
上期所 | 白银 | 26.00% | 18.00% | 13.00% | 10.00% |
铝 | 21.00% | 15.00% | 10.00% | 7.00% | |
氧化铝 | 26.00% | 18.00% | 13.00% | 10.00% | |
黄金 | 26.00% | 18.00% | 13.00% | 10.00% | |
丁二烯橡胶 | 21.00% | 14.00% | 10.00% | 7.00% | |
石油沥青 | 21.00% | 16.00% | 10.00% | 7.00% | |
铜 | 21.00% | 15.00% | 10.00% | 7.00% | |
燃料油 | 21.00% | 16.00% | 10.00% | 7.00% | |
热轧卷板 | 17.00% | 12.00% | 8.00% | 5.00% | |
镍 | 26.00% | 18.00% | 13.00% | 10.00% | |
铅 | 21.00% | 14.00% | 10.00% | 7.00% | |
螺纹钢 | 17.00% | 13.00% | 8.00% | 5.00% | |
橡胶 | 19.00% | 14.00% | 9.00% | 6.00% | |
锡 | 26.00% | 18.00% | 13.00% | 10.00% | |
漂针浆 | 19.00% | 13.00% | 9.00% | 6.00% | |
不锈钢 | 17.00% | 12.00% | 8.00% | 5.00% | |
线材 | 15.00% | 14.00% | 7.00% | 7.00% | |
锌 | 21.00% | 14.00% | 10.00% | 7.00% | |
上期能源 | 国际铜 | 21.00% | 14.00% | 10.00% | 7.00% |
集运指数欧线 | 43.00% | 31.00% | 20.00% | 16.00% | |
低硫燃料油 | 21.00% | 16.00% | 10.00% | 7.00% | |
20号胶 | 19.00% | 14.00% | 9.00% | 6.00% | |
原油 | 21.00% | 16.00% | 10.00% | 7.00% | |
大商所 | 黄大豆 | 16.00% | 12.00% | 8.00% | 6.00% |
黄豆2 | 18.00% | 12.00% | 9.00% | 6.00% | |
胶合板 | 43.00% | 43.00% | 7.00% | 5.00% | |
玉米 | 16.00% | 11.00% | 8.00% | 6.00% | |
玉米淀粉 | 14.00% | 11.00% | 7.00% | 5.00% | |
苯乙烯 | 19.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
乙二醇 | 19.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
纤维板 | 15.00% | 15.00% | 7.00% | 5.00% | |
铁矿石 | 24.00% | 16.00% | 12.00% | 9.00% | |
冶金焦炭 | 25.00% | 23.00% | 10.00% | 8.00% | |
鲜鸡蛋 | 16.00% | 12.00% | 8.00% | 6.00% | |
焦煤 | 23.00% | 17.00% | 10.00% | 8.00% | |
聚乙烯 | 17.00% | 13.00% | 8.00% | 6.00% | |
生猪 | 16.00% | 13.00% | 8.00% | 6.00% | |
豆粕 | 19.00% | 12.00% | 9.00% | 6.00% | |
棕榈油 | 21.00% | 14.00% | 10.00% | 7.00% | |
液化石油气 | 19.00% | 15.00% | 10.00% | 7.00% | |
聚丙烯 | 17.00% | 13.00% | 8.00% | 6.00% | |
粳米 | 12.00% | 11.00% | 6.00% | 5.00% | |
聚氯乙烯 | 17.00% | 13.00% | 8.00% | 6.00% | |
豆油 | 20.00% | 12.00% | 9.00% | 6.00% | |
原木 | 17.00% | 13.00% | 8.00% | 6.00% | |
郑商所 | 苹果 | 17.00% | 15.00% | 9.00% | 9.00% |
苹果2503/2504/2505 | 20.00% | 18.00% | 10.00% | 10.00% | |
棉花 | 18.00% | 12.00% | 9.00% | 6.00% | |
干制红枣 | 20.00% | 15.00% | 10.00% | 9.00% | |
棉纱 | 15.00% | 10.00% | 7.00% | 4.00% | |
玻璃 | 20.00% | 16.00% | 10.00% | 9.00% | |
粳稻 | 20.00% | 20.00% | 7.00% | 7.00% | |
晚籼稻 | 20.00% | 20.00% | 7.00% | 7.00% | |
甲醇MA | 19.00% | 15.00% | 9.00% | 7.00% | |
菜籽油OI | 18.00% | 12.00% | 9.00% | 6.00% | |
涤纶短纤 | 18.00% | 13.00% | 9.00% | 6.00% | |
花生 | 15.00% | 13.00% | 7.00% | 7.00% | |
普通小麦 | 20.00% | 20.00% | 7.00% | 7.00% | |
瓶片 | 18.00% | 13.00% | 9.00% | 6.00% | |
对二甲苯 | 21.00% | 14.00% | 10.00% | 7.00% | |
早籼稻RI | 20.00% | 20.00% | 7.00% | 7.00% | |
菜粕 | 18.00% | 12.00% | 9.00% | 6.00% | |
菜籽 | 25.00% | 25.00% | 10.00% | 10.00% | |
纯碱 | 21.00% | 16.00% | 10.00% | 9.00% | |
硅铁 | 19.00% | 16.00% | 9.00% | 8.00% | |
烧碱 | 20.00% | 14.00% | 10.00% | 7.00% | |
锰硅 | 19.00% | 16.00% | 9.00% | 8.00% | |
白砂糖 | 18.00% | 12.00% | 9.00% | 6.00% | |
苯二甲酸 | 19.00% | 14.00% | 9.00% | 6.00% | |
尿素 | 18.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
优质强筋小麦 | 20.00% | 20.00% | 7.00% | 7.00% | |
新动力煤 | 55.00% | 55.00% | 20.00% | 20.00% | |
广期所 | 碳酸锂 | 23.00% | 22.00% | 11.00% | 10.00% |
多晶硅 | 19.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
工业硅 | 19.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% |
其余未涉及期货品种(合约)交易保证金比例及涨跌停板幅度仍按原标准执行。大商所、上期所、广期所和能源中心套保持仓保证金标准春节期间公司在交易所基础上的上浮比例与投机持仓上浮比例一致。
若春节前后出现单边市等极端行情导致上述交易保证金标准、涨跌停板幅度与现行规则规定的交易保证金标准、涨跌停板幅度不同时,则按交易所及我公司相关制度与通知执行。
请各位客户增强风险意识、加强风险防范、谨慎运作、理性投资。祝各位客户春节快乐!
特此通知
红塔期货有限责任公司
2025年1月22日