红塔期货有限责任公司关于2023年中秋节、国庆节期间有关工作安排的通知
尊敬的客户:
2023年中秋节、国庆节假期(9月29日至10月8日)将至,根据各交易所通知安排,2023年9月28日(星期四)当晚不进行夜盘交易。2023年10月9日(星期一)8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。
为防范市场风险,经公司研究决定,节前自2023年9月26日(星期二)结算时起,节后自2023年10月9日(星期一)结算时起对部分品种(合约)交易保证金标准进行调整(涨跌停板幅度跟随交易所调整),调整情况如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 | ||
9月26日 结算时起 | 10月9日 结算时起 | 9月27日 结算时起 | 10月9日 结算时起 | ||
上期所 | 白银 | 19.00% | 16.00% | 9.00% | 7.00% |
铝 | 17.00% | 14.00% | 8.00% | 6.00% | |
氧化铝 | 19.00% | 15.00% | 9.00% | 7.00% | |
黄金 | 17.00% | 14.00% | 8.00% | 6.00% | |
丁二烯橡胶 | 22.00% | 17.00% | 12.00% | 10.00% | |
石油沥青 | 21.00% | 17.00% | 10.00% | 8.00% | |
铜 | 17.00% | 14.00% | 8.00% | 6.00% | |
燃料油 | 21.00% | 17.00% | 10.00% | 8.00% | |
热轧卷板 | 15.00% | 12.00% | 7.00% | 5.00% | |
镍 | 22.00% | 18.00% | 12.00% | 10.00% | |
铅 | 17.00% | 14.00% | 8.00% | 6.00% | |
螺纹钢 | 15.00% | 13.00% | 7.00% | 5.00% | |
橡胶 | 17.00% | 15.00% | 8.00% | 6.00% | |
锡 | 22.00% | 18.00% | 12.00% | 10.00% | |
漂针浆 | 17.00% | 13.00% | 8.00% | 6.00% | |
不锈钢 | 15.00% | 13.00% | 7.00% | 5.00% | |
线材 | 15.00% | 14.00% | 7.00% | 7.00% | |
锌 | 17.00% | 14.00% | 8.00% | 6.00% | |
大商所 | 黄大豆 | 13.00% | 13.00% | 6.00% | 6.00% |
黄豆2 | 19.00% | 14.00% | 9.00% | 6.00% | |
胶合板 | 43.00% | 43.00% | 5.00% | 5.00% | |
玉米 | 13.00% | 12.00% | 6.00% | 6.00% | |
玉米淀粉 | 11.00% | 10.00% | 5.00% | 5.00% | |
苯乙烯 | 18.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
乙二醇 | 18.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
纤维板 | 15.00% | 15.00% | 5.00% | 5.00% | |
铁矿石 | 22.00% | 20.00% | 11.00% | 11.00% | |
冶金焦炭 | 28.00% | 25.00% | 15.00% | 15.00% | |
鲜鸡蛋 | 15.00% | 14.00% | 7.00% | 6.00% | |
焦煤 | 28.00% | 25.00% | 15.00% | 15.00% | |
聚乙烯 | 15.00% | 13.00% | 7.00% | 6.00% | |
生猪 | 17.00% | 17.00% | 8.00% | 8.00% | |
豆粕 | 18.00% | 12.00% | 9.00% | 6.00% | |
棕榈油 | 19.00% | 15.00% | 9.00% | 7.00% | |
液化石油气 | 19.00% | 15.00% | 9.00% | 7.00% | |
聚丙烯 | 15.00% | 13.00% | 7.00% | 6.00% | |
粳米 | 11.00% | 11.00% | 5.00% | 5.00% | |
聚氯乙烯 | 15.00% | 13.00% | 7.00% | 6.00% | |
豆油 | 18.00% | 12.00% | 9.00% | 6.00% | |
郑商所 | 苹果 | 18.00% | 16.00% | 9.00% | 9.00% |
棉花 | 18.00% | 12.00% | 9.00% | 6.00% | |
CF2311/2401 | 20.00% | 17.00% | 10.00% | 10.00% | |
CF2403/2405 | 18.00% | 14.00% | 9.00% | 8.00% | |
干制红枣 | 20.00% | 17.00% | 10.00% | 10.00% | |
棉纱 | 18.00% | 12.00% | 9.00% | 6.00% | |
玻璃 | 20.00% | 18.00% | 10.00% | 10.00% | |
粳稻 | 20.00% | 20.00% | 7.00% | 7.00% | |
晚籼稻 | 20.00% | 20.00% | 7.00% | 7.00% | |
甲醇MA | 18.00% | 15.00% | 9.00% | 7.00% | |
MA2401 | 18.00% | 17.00% | 9.00% | 8.00% | |
菜籽油OI | 18.00% | 14.00% | 9.00% | 8.00% | |
涤纶短纤 | 18.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
花生 | 18.00% | 13.00% | 9.00% | 7.00% | |
普通小麦 | 20.00% | 20.00% | 7.00% | 7.00% | |
对二甲苯 | 20.00% | 18.00% | 10.00% | 10.00% | |
早籼稻RI | 20.00% | 20.00% | 7.00% | 7.00% | |
菜粕 | 18.00% | 14.00% | 9.00% | 8.00% | |
菜籽 | 25.00% | 25.00% | 10.00% | 10.00% | |
纯碱 | 20.00% | 18.00% | 10.00% | 10.00% | |
SA2310/2311/2312 | 26.00% | 26.00% | 10.00% | 10.00% | |
硅铁 | 21.00% | 21.00% | 10.00% | 10.00% | |
烧碱 | 20.00% | 18.00% | 10.00% | 10.00% | |
锰硅 | 21.00% | 21.00% | 10.00% | 10.00% | |
白砂糖 | 18.00% | 12.00% | 9.00% | 6.00% | |
SR2311 | 20.00% | 20.00% | 9.00% | 8.00% | |
苯二甲酸 | 18.00% | 14.00% | 9.00% | 6.00% | |
尿素 | 18.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
UR(2310-2401) | 18.00% | 16.00% | 9.00% | 8.00% | |
优质强筋小麦 | 20.00% | 20.00% | 7.00% | 7.00% | |
新动力煤 | 56.00% | 56.00% | 20.00% | 20.00% | |
能源中心 | 国际铜 | 17.00% | 14.00% | 8.00% | 6.00% |
集运指数欧线 | 25.00% | 19.00% | 13.00% | 10.00% | |
低硫燃料油 | 21.00% | 17.00% | 10.00% | 8.00% | |
20号胶 | 17.00% | 15.00% | 8.00% | 6.00% | |
原油 | 21.00% | 17.00% | 10.00% | 8.00% | |
广期所 | 碳酸锂 | 19.00% | 16.00% | 9.00% | 7.00% |
工业硅 | 19.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% |
其余未涉及期货品种(合约)交易保证金比例及涨跌停板幅度仍按原标准执行。大商所、上期所和能源中心套保持仓保证金标准中秋节、国庆节期间公司在交易所基础上的上浮比例与投机持仓上浮比例一致。
如中秋节、国庆节前后出现单边市等极端行情导致上述交易保证金标准、涨跌停板幅度与现行规则规定的交易保证金标准、涨跌停板幅度不同时,则按交易所及我公司相关制度与通知执行。
请各位客户增强风险意识、加强风险防范、谨慎运作、理性投资。祝各位客户中秋节、国庆节快乐!
特此通知
红塔期货有限责任公司
2023年9月25日