网上营业厅
ONLINE BUSINESS HALL
各交易所期货保证金及涨跌幅度情况表 (2024年2月8日结算及2024年2月19日盘中) | ||||
交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金 | 涨跌幅 |
上海期货交易所 | 白银 | ag | 20.00% | 9.00% |
ag2402 | 31.00% | 9.00% | ||
ag2403 | 20.00% | 9.00% | ||
铝 | al | 18.00% | 8.00% | |
al2402 | 30.00% | 8.00% | ||
al2403 | 18.00% | 8.00% | ||
氧化铝 | ao | 21.00% | 10.00% | |
ao2402 | 32.00% | 10.00% | ||
ao2403 | 21.00% | 10.00% | ||
黄金 | au | 18.00% | 8.00% | |
au2402 | 30.00% | 8.00% | ||
au2403 | 18.00% | 8.00% | ||
丁二烯橡胶 | br | 25.00% | 12.00% | |
br2402 | 33.00% | 12.00% | ||
石油沥青 | bu | 23.00% | 11.00% | |
bu2402 | 33.00% | 11.00% | ||
铜 | cu | 18.00% | 8.00% | |
cu2402 | 30.00% | 8.00% | ||
cu2403 | 18.00% | 8.00% | ||
燃料油 | fu | 24.00% | 11.00% | |
热轧卷板 | hc | 17.00% | 7.00% | |
hc2402 | 30.00% | 7.00% | ||
hc2403 | 17.00% | 7.00% | ||
镍 | ni | 27.00% | 13.00% | |
ni2402 | 35.00% | 13.00% | ||
铅 | pb | 18.00% | 8.00% | |
pb2402 | 30.00% | 8.00% | ||
pb2403 | 18.00% | 8.00% | ||
螺纹钢 | rb | 17.00% | 7.00% | |
rb2402 | 30.00% | 7.00% | ||
rb2403 | 17.00% | 7.00% | ||
橡胶 | ru | 20.00% | 9.00% | |
ru2403 | 20.00% | 9.00% | ||
锡 | sn | 27.00% | 13.00% | |
sn2402 | 35.00% | 13.00% | ||
漂针浆 | sp | 19.00% | 9.00% | |
sp2402 | 31.00% | 9.00% | ||
sp2403 | 19.00% | 9.00% | ||
不锈钢 | ss | 17.00% | 7.00% | |
ss2402 | 30.00% | 7.00% | ||
ss2403 | 17.00% | 7.00% | ||
线材 | wr | 19.00% | 9.00% | |
wr2402 | 30.00% | 9.00% | ||
wr2403 | 19.00% | 9.00% | ||
锌 | zn | 18.00% | 8.00% | |
zn2402 | 30.00% | 8.00% | ||
zn2403 | 18.00% | 8.00% | ||
大连商品交易所 | 黄大豆 | a | 17.00% | 8.00% |
黄豆2 | b | 17.00% | 8.00% | |
b2402 | 26.00% | 8.00% | ||
胶合板 | bb | 43.00% | 5.00% | |
玉米 | c | 15.00% | 7.00% | |
玉米淀粉 | cs | 15.00% | 6.00% | |
苯乙烯 | eb | 19.00% | 9.00% | |
eb2402 | 26.00% | 9.00% | ||
乙二醇 | eg | 19.00% | 9.00% | |
eg2402 | 26.00% | 9.00% | ||
纤维板 | fb | 15.00% | 5.00% | |
fb2402 | 25.00% | 5.00% | ||
铁矿石 | i | 27.00% | 13.00% | |
i2402 | 27.00% | 13.00% | ||
冶金焦炭 | j | 25.00% | 10.00% | |
鲜鸡蛋 | jd | 17.00% | 8.00% | |
jd2402 | 26.00% | 8.00% | ||
焦煤 | jm | 25.00% | 10.00% | |
聚乙烯 | l | 18.00% | 8.00% | |
l2402 | 26.00% | 8.00% | ||
生猪 | lh | 17.00% | 8.00% | |
豆粕 | m | 18.00% | 8.00% | |
棕榈油 | p | 21.00% | 9.00% | |
p2402 | 27.00% | 9.00% | ||
液化石油气 | pg | 21.00% | 9.00% | |
pg2402 | 27.00% | 9.00% | ||
聚丙烯 | pp | 18.00% | 8.00% | |
pp2402 | 26.00% | 8.00% | ||
粳米 | rr | 16.00% | 6.00% | |
rr2402 | 25.00% | 6.00% | ||
聚氯乙烯 | v | 18.00% | 8.00% | |
v2402 | 26.00% | 8.00% | ||
豆油 | y | 18.00% | 8.00% | |
郑州商品交易所 | 苹果 | AP | 19.00% | 9.00% |
AP2403 | 22.00% | 10.00% | ||
AP2404 | 22.00% | 10.00% | ||
AP2405 | 22.00% | 10.00% | ||
棉花 | CF | 19.00% | 9.00% | |
CF2403 | 19.00% | 9.00% | ||
CF2405 | 19.00% | 9.00% | ||
干制红枣 | CJ | 21.00% | 12.00% | |
CJ2403 | 24.00% | 12.00% | ||
CJ2405 | 24.00% | 12.00% | ||
CJ2407 | 24.00% | 12.00% | ||
CJ2409 | 24.00% | 12.00% | ||
棉纱 | CY | 19.00% | 9.00% | |
CY2402 | 25.00% | 9.00% | ||
玻璃 | FG | 21.00% | 10.00% | |
FG2402 | 26.00% | 10.00% | ||
粳稻 | JR | 20.00% | 7.00% | |
晚籼稻 | LR | 20.00% | 7.00% | |
甲醇 | MA | 19.00% | 9.00% | |
MA2402 | 27.00% | 9.00% | ||
菜籽油 | OI | 19.00% | 9.00% | |
短纤 | PF | 19.00% | 9.00% | |
PF2402 | 26.00% | 9.00% | ||
花生 | PK | 15.00% | 7.00% | |
PK2403 | 17.00% | 7.00% | ||
普通小麦 | PM | 20.00% | 7.00% | |
对二甲苯 | PX | 21.00% | 10.00% | |
早籼稻 | RI | 20.00% | 7.00% | |
菜粕 | RM | 19.00% | 9.00% | |
菜籽 | RS | 25.00% | 10.00% | |
纯碱 | SA | 21.00% | 10.00% | |
SA2402 | 26.00% | 10.00% | ||
硅铁 | SF | 23.00% | 10.00% | |
SF2402 | 29.00% | 10.00% | ||
烧碱 | SH | 21.00% | 10.00% | |
锰硅 | SM | 23.00% | 10.00% | |
SM2402 | 29.00% | 10.00% | ||
白砂糖 | SR | 19.00% | 9.00% | |
精对苯二甲酸 | TA | 19.00% | 9.00% | |
TA2402 | 27.00% | 9.00% | ||
尿素 | UR | 19.00% | 9.00% | |
UR2402 | 26.00% | 9.00% | ||
UR2403 | 19.00% | 9.00% | ||
UR2404 | 19.00% | 9.00% | ||
UR2405 | 19.00% | 9.00% | ||
优质强筋小麦 | WH | 20.00% | 7.00% | |
新动力煤 | ZC | 56.00% | 20.00% | |
ZC2402 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2403 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2404 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2405 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2406 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2407 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2408 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2409 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2410 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2411 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2412 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2501 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2502 | 56.00% | 20.00% | ||
中国金融期货交易所 | 中证500指数 | IC | 15.00% | 10.00% |
沪深300指数 | IF | 15.00% | 10.00% | |
上证50指数 | IH | 15.00% | 10.00% | |
中证1000指数 | IM | 15.00% | 10.00% | |
10年期国债 | T | 3.00% | 2.00% | |
5年期国债 | TF | 2.20% | 1.20% | |
30年期国债 | TL | 4.50% | 3.50% | |
2年期国债 | TS | 1.00% | 0.50% | |
上海国际能源交易中心 | 国际铜 | bc | 18.00% | 8.00% |
bc2402 | 21.00% | 8.00% | ||
bc2403 | 18.00% | 8.00% | ||
集运指数(欧线) | ec | 50.00% | 10.00% | |
ec2404 | 50.00% | 25.00% | ||
ec2406 | 50.00% | 25.00% | ||
ec2408 | 50.00% | 25.00% | ||
ec2410 | 50.00% | 25.00% | ||
ec2412 | 50.00% | 25.00% | ||
低硫燃料油 | lu | 25.00% | 11.00% | |
20号胶 | nr | 20.00% | 9.00% | |
nr2402 | 22.00% | 9.00% | ||
nr2403 | 20.00% | 9.00% | ||
中质含硫原油 | sc | 25.00% | 11.00% | |
广州期货交易所 | 工业硅 | si | 20.00% | 9.00% |
si2402 | 25.00% | 9.00% | ||
碳酸锂 | lc | 27.00% | 15.00% | |
lc2402 | 33.00% | 15.00% | ||
注:若上述保证金收取比率与结算单保证金收取比率不一致时,请以结算单保证金收取比率为准。请广大客户及时登录中国期货市场监控中心查询结算单,随时关注帐户资金状况、持仓风险以及我公司关于保证金变化的通知。 https://investorservice.cfmmc.com/ |