网上营业厅
ONLINE BUSINESS HALL
<
各交易所期货保证金及涨跌幅度情况表 (2024年1月10日结算及2024年1月11日盘中) | ||||
交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金 | 涨跌幅 |
上海期货交易所 | 白银 | ag | 16.00% | 7.00% |
ag2402 | 17.00% | 7.00% | ||
ag2401 | 27.00% | 7.00% | ||
铝 | al | 14.00% | 6.00% | |
al2402 | 16.00% | 6.00% | ||
al2401 | 26.00% | 6.00% | ||
氧化铝 | ao | 15.00% | 7.00% | |
ao2401 | 26.00% | 7.00% | ||
ao2402 | 16.00% | 7.00% | ||
黄金 | au | 14.00% | 6.00% | |
au2402 | 16.00% | 6.00% | ||
au2401 | 26.00% | 6.00% | ||
丁二烯橡胶 | br | 17.00% | 10.00% | |
br2401 | 25.00% | 10.00% | ||
石油沥青 | bu | 17.00% | 8.00% | |
bu2401 | 27.00% | 8.00% | ||
铜 | cu | 14.00% | 6.00% | |
cu2402 | 16.00% | 6.00% | ||
cu2401 | 26.00% | 6.00% | ||
燃料油 | fu | 17.00% | 8.00% | |
热轧卷板 | hc | 12.00% | 5.00% | |
hc2402 | 15.00% | 5.00% | ||
hc2401 | 25.00% | 5.00% | ||
镍 | ni | 18.00% | 10.00% | |
ni2401 | 26.00% | 10.00% | ||
铅 | pb | 14.00% | 6.00% | |
pb2402 | 16.00% | 6.00% | ||
pb2401 | 26.00% | 6.00% | ||
螺纹钢 | rb | 13.00% | 5.00% | |
rb2402 | 16.00% | 5.00% | ||
rb2401 | 26.00% | 5.00% | ||
橡胶 | ru | 15.00% | 6.00% | |
ru2401 | 27.00% | 6.00% | ||
锡 | sn | 18.00% | 10.00% | |
sn2401 | 26.00% | 10.00% | ||
漂针浆 | sp | 13.00% | 6.00% | |
sp2402 | 15.00% | 6.00% | ||
sp2401 | 25.00% | 6.00% | ||
不锈钢 | ss | 13.00% | 5.00% | |
ss2402 | 16.00% | 5.00% | ||
ss2401 | 26.00% | 5.00% | ||
线材 | wr | 14.00% | 7.00% | |
wr2402 | 15.00% | 7.00% | ||
wr2401 | 25.00% | 7.00% | ||
锌 | zn | 14.00% | 6.00% | |
zn2402 | 16.00% | 6.00% | ||
zn2401 | 26.00% | 6.00% | ||
大连商品交易所 | 黄大豆 | a | 13.00% | 6.00% |
a2401 | 25.00% | 6.00% | ||
黄豆2 | b | 14.00% | 6.00% | |
b2401 | 26.00% | 6.00% | ||
胶合板 | bb | 43.00% | 5.00% | |
玉米 | c | 12.00% | 6.00% | |
c2401 | 24.00% | 6.00% | ||
玉米淀粉 | cs | 10.00% | 5.00% | |
cs2401 | 24.00% | 5.00% | ||
苯乙烯 | eb | 14.00% | 7.00% | |
eb2401 | 26.00% | 7.00% | ||
乙二醇 | eg | 14.00% | 7.00% | |
eg2401 | 26.00% | 7.00% | ||
纤维板 | fb | 15.00% | 5.00% | |
fb2401 | 25.00% | 5.00% | ||
fb2402 | 17.00% | 10.00% | ||
fb2403 | 15.00% | 8.00% | ||
fb2404 | 15.00% | 8.00% | ||
铁矿石 | i | 22.00% | 11.00% | |
i2401 | 27.00% | 11.00% | ||
冶金焦炭 | j | 25.00% | 8.00% | |
鲜鸡蛋 | jd | 14.00% | 6.00% | |
jd2401 | 26.00% | 6.00% | ||
焦煤 | jm | 25.00% | 8.00% | |
聚乙烯 | l | 13.00% | 6.00% | |
l2401 | 26.00% | 6.00% | ||
生猪 | lh | 13.00% | 6.00% | |
lh2401 | 25.00% | 6.00% | ||
豆粕 | m | 12.00% | 6.00% | |
m2401 | 25.00% | 6.00% | ||
棕榈油 | p | 15.00% | 7.00% | |
p2401 | 27.00% | 7.00% | ||
液化石油气 | pg | 15.00% | 7.00% | |
pg2401 | 27.00% | 7.00% | ||
聚丙烯 | pp | 13.00% | 6.00% | |
pp2401 | 26.00% | 6.00% | ||
粳米 | rr | 11.00% | 5.00% | |
rr2401 | 25.00% | 5.00% | ||
聚氯乙烯 | v | 13.00% | 6.00% | |
v2401 | 26.00% | 6.00% | ||
豆油 | y | 12.00% | 6.00% | |
y2401 | 25.00% | 6.00% | ||
郑州商品交易所 | 苹果 | AP | 16.00% | 9.00% |
AP2401 | 26.00% | 10.00% | ||
AP2403 | 19.00% | 10.00% | ||
AP2404 | 19.00% | 10.00% | ||
AP2405 | 19.00% | 10.00% | ||
棉花 | CF | 12.00% | 6.00% | |
CF2401 | 25.00% | 10.00% | ||
CF2403 | 14.00% | 8.00% | ||
CF2405 | 14.00% | 8.00% | ||
干制红枣 | CJ | 17.00% | 12.00% | |
CJ2401 | 25.00% | 10.00% | ||
CJ2403 | 20.00% | 12.00% | ||
CJ2405 | 20.00% | 12.00% | ||
CJ2407 | 20.00% | 12.00% | ||
CJ2409 | 20.00% | 12.00% | ||
棉纱 | CY | 12.00% | 6.00% | |
CY2401 | 25.00% | 6.00% | ||
玻璃 | FG | 18.00% | 10.00% | |
FG2401 | 26.00% | 10.00% | ||
粳稻 | JR | 20.00% | 7.00% | |
JR2401 | 25.00% | 7.00% | ||
晚籼稻 | LR | 20.00% | 7.00% | |
LR2401 | 25.00% | 7.00% | ||
甲醇 | MA | 15.00% | 7.00% | |
MA2401 | 27.00% | 8.00% | ||
菜籽油 | OI | 14.00% | 8.00% | |
OI2401 | 25.00% | 8.00% | ||
短纤 | PF | 14.00% | 7.00% | |
PF2401 | 26.00% | 7.00% | ||
花生 | PK | 13.00% | 7.00% | |
PK2401 | 25.00% | 7.00% | ||
普通小麦 | PM | 20.00% | 7.00% | |
PM2401 | 25.00% | 7.00% | ||
对二甲苯 | PX | 18.00% | 10.00% | |
早籼稻 | RI | 20.00% | 7.00% | |
RI2401 | 25.00% | 7.00% | ||
菜粕 | RM | 14.00% | 8.00% | |
RM2401 | 25.00% | 8.00% | ||
菜籽 | RS | 25.00% | 10.00% | |
纯碱 | SA | 18.00% | 10.00% | |
SA2401 | 26.00% | 10.00% | ||
硅铁 | SF | 21.00% | 10.00% | |
SF2401 | 29.00% | 10.00% | ||
烧碱 | SH | 18.00% | 10.00% | |
锰硅 | SM | 21.00% | 10.00% | |
SM2401 | 29.00% | 10.00% | ||
白砂糖 | SR | 12.00% | 6.00% | |
SR2401 | 25.00% | 6.00% | ||
精对苯二甲酸 | TA | 14.00% | 6.00% | |
TA2401 | 27.00% | 6.00% | ||
尿素 | UR | 14.00% | 7.00% | |
UR2401 | 26.00% | 10.00% | ||
UR2402 | 17.00% | 9.00% | ||
UR2403 | 17.00% | 9.00% | ||
UR2404 | 17.00% | 9.00% | ||
UR2405 | 17.00% | 9.00% | ||
优质强筋小麦 | WH | 20.00% | 7.00% | |
WH2401 | 25.00% | 7.00% | ||
新动力煤 | ZC | 18.00% | 8.00% | |
ZC2402 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2403 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2404 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2405 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2406 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2407 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2408 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2409 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2410 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2411 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2412 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2501 | 56.00% | 20.00% | ||
中国金融期货交易所 | 中证500指数 | IC | 15.00% | 10.00% |
沪深300指数 | IF | 15.00% | 10.00% | |
上证50指数 | IH | 15.00% | 10.00% | |
中证1000指数 | IM | 15.00% | 10.00% | |
10年期国债 | T | 3.00% | 2.00% | |
5年期国债 | TF | 2.20% | 1.20% | |
30年期国债 | TL | 4.50% | 3.50% | |
2年期国债 | TS | 1.00% | 0.50% | |
上海国际能源交易中心 | 国际铜 | bc | 14.00% | 6.00% |
bc2402 | 16.00% | 6.00% | ||
bc2401 | 26.00% | 6.00% | ||
集运指数(欧线) | ec | 25.00% | 10.00% | |
ec2404 | 35.00% | 20.00% | ||
ec2406 | 35.00% | 20.00% | ||
ec2408 | 35.00% | 20.00% | ||
ec2410 | 35.00% | 20.00% | ||
ec2412 | 35.00% | 20.00% | ||
低硫燃料油 | lu | 17.00% | 8.00% | |
20号胶 | nr | 15.00% | 6.00% | |
nr2402 | 17.00% | 6.00% | ||
nr2401 | 27.00% | 6.00% | ||
中质含硫原油 | sc | 17.00% | 8.00% | |
广州期货交易所 | 工业硅 | si | 14.00% | 7.00% |
si2401 | 25.00% | 7.00% | ||
碳酸锂 | lc | 26.00% | 13.00% | |
lc2401 | 32.00% | 13.00% | ||
lc2402 | 32.00% | 13.00% | ||
注:若上述保证金收取比率与结算单保证金收取比率不一致时,请以结算单保证金收取比率为准。请广大客户及时登录中国期货市场监控中心查询结算单,随时关注帐户资金状况、持仓风险以及我公司关于保证金变化的通知。 https://investorservice.cfmmc.com/ |