各交易所期货保证金及涨跌幅度情况表
各交易所期货保证金及涨跌幅度情况表 (3月31日结算及4月3日盘中) |
||||
交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金 | 涨跌幅 |
上海期货交易所 | 白银 | ag | 19.00% | 10.00% |
ag2304 | 22.00% | 10.00% | ||
铝 | al | 18.00% | 10.00% | |
al2304 | 21.00% | 10.00% | ||
黄金 | au | 16.00% | 8.00% | |
au2304 | 21.00% | 8.00% | ||
石油沥青 | bu | 22.00% | 13.00% | |
bu2304 | 22.00% | 13.00% | ||
铜 | cu | 18.00% | 10.00% | |
cu2304 | 21.00% | 10.00% | ||
燃料油 | fu | 22.00% | 13.00% | |
fu2304 | 27.00% | 13.00% | ||
热轧卷板 | hc | 18.00% | 11.00% | |
hc2304 | 20.00% | 11.00% | ||
镍 | ni | 25.00% | 17.00% | |
ni2304 | 25.00% | 17.00% | ||
铅 | pb | 20.00% | 12.00% | |
pb2304 | 21.00% | 12.00% | ||
螺纹钢 | rb | 19.00% | 11.00% | |
rb2304 | 21.00% | 11.00% | ||
橡胶 | ru | 17.00% | 8.00% | |
ru2304 | 22.00% | 8.00% | ||
锡 | sn | 20.00% | 12.00% | |
sn2304 | 21.00% | 12.00% | ||
漂针浆 | sp | 20.00% | 13.00% | |
sp2304 | 20.00% | 13.00% | ||
不锈钢 | ss | 20.00% | 12.00% | |
ss2304 | 21.00% | 12.00% | ||
线材 | wr | 18.00% | 11.00% | |
wr2304 | 20.00% | 11.00% | ||
锌 | zn | 20.00% | 12.00% | |
zn2304 | 21.00% | 12.00% | ||
大连商品交易所 | 黄大豆 | a | 17.00% | 8.00% |
黄豆2 | b | 15.00% | 8.00% | |
b2304 | 26.00% | 8.00% | ||
胶合板 | bb | 43.00% | 5.00% | |
bb2304 | 43.00% | 5.00% | ||
玉米 | c | 16.00% | 8.00% | |
玉米淀粉 | cs | 13.00% | 7.00% | |
苯乙烯 | eb | 18.00% | 10.00% | |
eb2304 | 26.00% | 10.00% | ||
乙二醇 | eg | 18.00% | 10.00% | |
eg2304 | 26.00% | 10.00% | ||
纤维板 | fb | 15.00% | 5.00% | |
fb2304 | 25.00% | 5.00% | ||
铁矿石 | i | 20.00% | 11.00% | |
i2304 | 27.00% | 11.00% | ||
冶金焦炭 | j | 26.00% | 15.00% | |
j2304 | 26.00% | 15.00% | ||
鲜鸡蛋 | jd | 15.00% | 8.00% | |
jd2304 | 26.00% | 8.00% | ||
焦煤 | jm | 26.00% | 15.00% | |
jm2304 | 26.00% | 15.00% | ||
聚乙烯 | l | 17.00% | 8.00% | |
l2304 | 26.00% | 8.00% | ||
生猪 | lh | 20.00% | 8.00% | |
豆粕 | m | 15.00% | 8.00% | |
棕榈油 | p | 19.00% | 10.00% | |
p2304 | 27.00% | 10.00% | ||
聚丙烯 | pp | 17.00% | 8.00% | |
pp2304 | 26.00% | 8.00% | ||
粳米 | rr | 11.00% | 5.00% | |
rr2304 | 25.00% | 5.00% | ||
聚氯乙烯 | v | 17.00% | 8.00% | |
v2304 | 26.00% | 8.00% | ||
豆油 | y | 14.00% | 8.00% | |
液化石油气 | pg | 20.00% | 11.00% | |
pg2304 | 27.00% | 11.00% | ||
郑州商品交易所 | 苹果 | AP | 16.00% | 9.00% |
AP2304 | 26.00% | 9.00% | ||
棉花 | CF | 12.00% | 6.00% | |
CY2304 | 25.00% | 6.00% | ||
干制红枣 | CJ | 17.00% | 10.00% | |
棉纱 | CY | 12.00% | 6.00% | |
CY2304 | 15.00% | 6.00% | ||
玻璃 | FG | 15.00% | 8.00% | |
FG2304 | 26.00% | 8.00% | ||
粳稻 | JR | 20.00% | 7.00% | |
晚籼稻 | LR | 20.00% | 7.00% | |
甲醇 | MA | 15.00% | 7.00% | |
MA2304 | 27.00% | 7.00% | ||
菜籽油 | OI | 14.00% | 8.00% | |
短纤 | PF | 14.00% | 7.00% | |
PF2304 | 26.00% | 7.00% | ||
花生 | PK | 13.00% | 7.00% | |
PK2304 | 25.00% | 7.00% | ||
普通小麦 | PM | 20.00% | 7.00% | |
早籼稻 | RI | 20.00% | 7.00% | |
菜粕 | RM | 14.00% | 8.00% | |
菜籽 | RS | 25.00% | 10.00% | |
纯碱 | SA | 15.00% | 8.00% | |
SA2304 | 26.00% | 8.00% | ||
SA2305 | 18.00% | 8.00% | ||
硅铁 | SF | 22.00% | 10.00% | |
SF2304 | 30.00% | 10.00% | ||
锰硅 | SM | 22.00% | 10.00% | |
SM2304 | 30.00% | 10.00% | ||
白砂糖 | SR | 12.00% | 6.00% | |
SR2305 | 15.00% | 6.00% | ||
精对苯二甲酸 | TA | 14.00% | 6.00% | |
TA2304 | 27.00% | 6.00% | ||
尿素 | UR | 14.00% | 7.00% | |
UR2304 | 26.00% | 7.00% | ||
优质强筋小麦 | WH | 20.00% | 7.00% | |
新动力煤 | ZC | 18.00% | 8.00% | |
ZC2304 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2305 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2306 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2307 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2308 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2309 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2310 | 56.00% | 10.00% | ||
ZC2311 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2312 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2401 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2402 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2403 | 56.00% | 20.00% | ||
中国金融期货交易所 | 中证500指数 | IC | 17.00% | 10.00% |
沪深300指数 | IF | 15.00% | 10.00% | |
上证50指数 | IH | 15.00% | 10.00% | |
中证1000指数 | IM | 18.00% | 10.00% | |
10年期国债 | T | 4.00% | 2.00% | |
5年期国债 | TF | 3.20% | 1.20% | |
2年期国债 | TS | 1.00% | 0.50% | |
上海国际能源交易中心 | 20号胶 | nr | 17.00% | 8.00% |
nr2304 | 22.00% | 8.00% | ||
中质含硫原油 | sc | 22.00% | 13.00% | |
sc2304 | 27.00% | 13.00% | ||
低硫燃料油 | lu | 22.00% | 13.00% | |
lu2304 | 27.00% | 13.00% | ||
国际铜 | bc | 18.00% | 10.00% | |
bc2304 | 21.00% | 10.00% | ||
广州期货交易所 | 工业硅 | si | 15.00% | 8.00% |
注:若上述保证金收取比率与结算单保证金收取比率不一致时,请以结算单保证金收取比率为准。请广大客户及时登录中国期货市场监控中心查询结算单,随时关注帐户资金状况、持仓风险以及我公司关于保证金变化的通知。 https://investorservice.cfmmc.com/ |